Technologien
RTX40-Serie | RTX30-Serie | RTX20-Serie | GTX 16-Serie | GTX 10-Serie | GTX 900-Serie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA-Architektur | Name der Architektur | Ada Lovelace | Ampere | Turing | Turing | Pascal | Maxwell |
Streaming-Multiprozessoren | 2×FP32 | 2×FP32 | 1×FP32 | 1×FP32 | 1×FP32 | 1×FP32 | |
Raytracing-Kerne | Gen 3 | Gen 2 | Gen 1 | - | - | - | |
Tensor-Recheneinheiten (KI) | Gen 4 | Gen 3 | Gen 2 | - | - | - | |
Plattform | NVIDIA DLSS | DLSS 3.5 Super Resolution DLAA Ray Reconstruction Frame Generation | DLSS 2 Super Resolution DLAA Ray Reconstruction | DLSS 2 Super Resolution DLAA Ray Reconstruction | - | - | - |
NVIDIA Reflex | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
NVIDIABroadcast | Ja | Ja | Ja | - | - | - | |
NVIDIA GeForce Experience | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Game Ready-Treiber | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
NVIDIA Studio-Treiber | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - | |
NVIDIA ShadowPlay | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
NVIDIA Highlights | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
NVIDIA Ansel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
NVIDIA Freestyle | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
VR Ready | Ja | Ja | Ja | GTX 1650 Super oder höher | GTX1060 oder höher | GTX970 oder höher | |
NVIDIA Omniverse | Ja | Ja | Ja | - | - | - | |
Weitere Merkmale | PCIe | Gen 4 | Gen 4 | Gen 3 | Gen 3 | Gen 3 | Gen 3 |
NVIDIA Encoder (NVENC) | Gen 8 | Gen 7 | Gen 7 | Gen 6 | Gen 6 | Gen 5 | |
NVIDIA Decoder (NVDEC) | Gen 5 | Gen 5 | Gen 4 | Gen 4 | Gen 3 | Gen 2 | |
AV1-Kodierung | Ja | - | - | - | - | - | |
AV1-Dekodierung | Ja | Ja | - | - | - | - | |
CUDA-Fähigkeit | 8,9 | 8,6 | 7,5 | 7,5 | 6,1 | 5,2 | |
DX12 Ultimate | Ja | Ja | Ja | - | - | - | |
Videoausgänge | HDMI(1), DisplayPort(2) | HDMI(1), DisplayPort(2) | HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4a | HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4a | HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4a | HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 |
1– Unterstützt 4K 120Hz HDR, 8K 60Hz HDR und variable Bildwiederholrate wie in HDMI2.1a angegeben.
2– DisplayPort1.4a
Technische Daten der 40er-Serie vergleichen
GeForce RTX 4090 | GeForce RTX 4080 SUPER | GeForce RTX 4080 | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | GeForce RTX 4070 Ti | GeForce RTX 4070 SUPER | GeForce RTX 4070 | GeForce RTX 4060 Ti | GeForce RTX 4060 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten des Grafikprozessors | |||||||||
NVIDIA CUDA®-Recheneinheiten | 16384 | 10240 | 9728 | 8448 | 7680 | 7168 | 5888 | 4352 | 3072 |
Shader-Recheneinheiten | Ada Lovelace 83 TFLOPS | Ada Lovelace 52 TFLOPS | Ada Lovelace 49 TFLOPS | Ada Lovelace 44 TFLOPS | Ada Lovelace 40 TFLOPS | Ada Lovelace 36 TFLOPS | Ada Lovelace 29 TFLOPS | Ada Lovelace 22 TFLOPS | Ada Lovelace 15 TFLOPS |
Raytracing-Recheneinheiten | 3. Generation 191 TFLOPS | 3. Generation 121 TFLOPS | 3. Generation 113 TFLOPS | 3. Generation 102 TFLOPS | 3. Generation 93 TFLOPS | 3. Generation 82 TFLOPS | 3. Generation 67 TFLOPS | 3. Generation 51 TFLOPS | 3. Generation 35 TFLOPS |
Tensor-Recheneinheiten (AI) | 4. Generation 1321 AI TOPS | 4. Generation 836 AI TOPS | 4. Generation 780 AI TOPS | 4. Generation 706 AI TOPS | 4. Generation 641 AI TOPS | 4. Generation 568 AI TOPS | 4. Generation 466 AI TOPS | 4. Generation 353 AI TOPS | 4. Generation 242 AI TOPS |
Boost-Taktung (GHz) | 2.52 | 2.55 | 2.51 | 2.61 | 2.61 | 2.48 | 2.48 | 2.54 | 2.46 |
Basistaktung (GHz) | 2.23 | 2.29 | 2.21 | 2.34 | 2.31 | 1.98 | 1.92 | 2.31 | 1.83 |
Technische Daten des Speichers: | |||||||||
Standard-Speicherkonfiguration | 24 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6 / 12 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6 or 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 |
Breite der Speicherschnittstelle | 384-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 192-bit | 192-bit | 192-bit | 128-bit | 128-bit |
Unterstützte Anzeigeoptionen: | |||||||||
Maximale Auflösung und Aktualisierungsrate(1) | 4K bei 240 Hz oder 8K bei 60 Hz mit DSC, HDR | 4K bei 240 Hz oder 8K bei 60 Hz mit DSC, HDR | 4K bei 240 Hz oder 8K bei 60 Hz mit DSC, HDR | 4K bei 240 Hz oder 8K bei 60 Hz mit DSC, HDR | 4K bei 240 Hz oder 8K bei 60 Hz mit DSC, HDR | 4K bei 240 Hz oder 8K bei 60 Hz mit DSC, HDR | 4K bei 240 Hz oder 8K bei 60 Hz mit DSC, HDR | 4K bei 240 Hz oder 8K bei 60 Hz mit DSC, HDR | 4K bei 240 Hz oder 8K bei 60 Hz mit DSC, HDR |
Standard-Bildschirmanschlüsse | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) |
Multidisplayfähig | bis zu 4(4) | bis zu 4(4) | bis zu 4(4) | bis zu 4(4) | bis zu 4(4) | bis zu 4(4) | bis zu 4(4) | bis zu 4(4) | bis zu 4(4) |
HDCP | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Unterstützte Technologien: | |||||||||
NVIDIA-Architektur | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace |
Ray Tracing | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA DLSS | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 |
NVIDIA Reflex | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA Broadcast | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
PCI Express Gen 4 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Resizable BAR | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA® GeForce Experience™ | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA Ansel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA FreeStyle | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA ShadowPlay | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA Highlights | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA G-SYNC® | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Game Ready-Treiber | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA Studio-Treiber | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA Omniverse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA GPU Boost™ | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA NVLink™ (SLI-Ready) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA Encoder (NVENC) | 2x 8.Generation | 2x 8.Generation | 2x 8.Generation | 2x 8.Generation | 2x 8.Generation | 1x 8.Generation | 1x 8.Generation | 1x 8.Generation | 1x 8.Generation |
NVIDIA Decoder (NVDEC) | 5.Generation | 5.Generation | 5.Generation | 5.Generation | 5.Generation | 5.Generation | 5.Generation | 5.Generation | 5.Generation |
AV1-Kodierung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
AV1-Dekodierung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
CUDA-Fähigkeit | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
VR Ready | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Abmessungen der Karte | |||||||||
Länge | 304 mm | 304 mm | 304 mm | Unterschiedlich je nach Hersteller | Unterschiedlich je nach Hersteller | 244 mm | 244 mm | 244 mm | Unterschiedlich je nach Hersteller |
Width | 137 mm | 137 mm | 137 mm | Unterschiedlich je nach Hersteller | Unterschiedlich je nach Hersteller | 112 mm | 112 mm | 98 mm | Unterschiedlich je nach Hersteller |
Steckplatz | 3 Steckplätze | 3 Steckplätze | 3 Steckplätze | Unterschiedlich je nach Hersteller | Unterschiedlich je nach Hersteller | 2 Steckplätze | 2 Steckplätze | 2 Steckplätze | 2 Steckplätze |
Temperatur- und Leistungsdaten: | |||||||||
Max. Temperatur der Grafikkarte (in °C) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Leerlaufleistung (W) (5) | 19 | 15 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 7 | 7 |
Videowiedergabeleistung (W) (6) | 25 | 22 | 21 | 17 | 20 | 16 | 16 | 13 | 11 |
Durchschnittliche Gaming-Leistung (W) (7) | 315 | 246 | 251 | 226 | 226 | 200 | 186 | 140 | 110 |
Grafikleistung insgesamt (W) | 450 | 320 | 320 | 285 | 285 | 220 | 200 | 165 or 160 | 115 |
Erforderliche Systemleistung (W)(8) | 850 | 750 | 750 | 700 | 700 | 650 | 650 | 550 | 550 |
Erforderliche Stromanschlüsse | 3x PCIe-8-poliges Kabel (Adapter im Lieferumfang) ODER 1x PCIe-Kabel der 5.Generation mit 450W oder mehr. | 3x PCIe-8-poliges Kabel (Adapter im Lieferumfang) ODER 1x PCIe-Kabel der 5.Generation mit 450W oder mehr. | 3x PCIe-8-poliges Kabel (Adapter im Lieferumfang) ODER 1x PCIe-Kabel der 5.Generation mit 450W oder mehr. | 2x PCIe-8-poliges Kabel (Adapter im Lieferumfang) ODER PCIe-Kabel der 5.Generation mit 300W oder mehr. | 2x PCIe-8-poliges Kabel (Adapter im Lieferumfang) ODER PCIe-Kabel der 5.Generation mit 300W oder mehr. | 2x PCIe-8-poliges Kabel (Adapter im Lieferumfang) ODER PCIe-Kabel der 5.Generation mit 300W oder mehr. Bei bestimmten Herstellermodellen wird möglicherweise 1x 8-poliges PCIe-Kabel verwendet. | 2x PCIe-8-poliges Kabel (Adapter im Lieferumfang) ODER PCIe-Kabel der 5.Generation mit 300W oder mehr. Bei bestimmten Herstellermodellen wird möglicherweise 1x 8-poliges PCIe-Kabel verwendet. | 1x PCIe-8-poliges Kabel (Adapter im Lieferumfang) ODER PCIe-Kabel der 5.Generation mit 300W oder mehr. Bei bestimmten Herstellermodellen wird möglicherweise 1x 8-poliges PCIe-Kabel verwendet. | 1x PCIe-8-poliges Kabel (Adapter im Lieferumfang) ODER PCIe-Kabel der 5.Generation mit 300W oder mehr. Bei bestimmten Herstellermodellen wird möglicherweise 1x 6-poliges PCIe-Kabel ODER 1x 8-poliges PCIe-Kabel verwendet. |
Alle technischen Daten anzeigen
Technische Daten der 30er-Serie vergleichen
GeForce RTX 3090 Ti | GeForce RTX 3090 | GeForce RTX 3080 Ti | GeForce RTX 3080 | GeForce RTX 3070 Ti | GeForce RTX 3070 | GeForce RTX 3060 Ti | GeForce RTX 3060 | GeForce RTX 3050 (8 GB) | GeForce RTX 3050 (6 GB) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten des Grafikprozessors | ||||||||||
NVIDIA CUDA®-Recheneinheiten | 10.752 | 10.496 | 10.240 | 8.960 / 8.704 | 6.144 | 5.888 | 4.864 | 3.584 | 2.560 (1) | 2304 |
Boost-Taktung (GHz) | 1,86 | 1,70 | 1,67 | 1,71 | 1,77 | 1,73 | 1,67 | 1,78 | 1,78 (1) | 1,47 |
Basistaktung (GHz) | 1,56 | 1,40 | 1,37 | 1,26 / 1,44 | 1,58 | 1,50 | 1,41 | 1,32 | 1,55 (1) | 1,04 |
Technische Daten des Speichers: | ||||||||||
Standard-Speicherkonfiguration | 24 GB GDDR6X | 24 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X / 10 GB GDDR6X | 8 GB GDDR6X | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 / 8 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6 / 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 6 GB GDDR6 |
Breite der Speicherschnittstelle | 384 Bit | 384 Bit | 384 Bit | 384 Bit / 320 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 192 Bit / 128 Bit | 128 Bit | 96 Bit |
Unterstützte Technologien: | ||||||||||
Raytracing-Kerne | 2. Generation | 2. Generation | 2. Generation | 2. Generation | 2. Generation | 2. Generation | 2. Generation | 2. Generation | 2. Generation | 2. Generation |
Tensor-Recheneinheiten | 3. Generation | 3. Generation | 3. Generation | 3. Generation | 3. Generation | 3. Generation | 3. Generation | 3. Generation | 3. Generation | 3. Generation |
NVIDIA-Architektur | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA DLSS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA Reflex | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA Broadcast | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
PCI Express Gen 4 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Resizable BAR | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA® GeForce Experience™ | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA Ansel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA Freestyle | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA ShadowPlay | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA Highlights | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA G-SYNC® | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Game Ready-Treiber | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA Studio-Treiber | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA Omniverse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA GPU Boost™ | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA NVLink™ (SLI-Ready) | Ja | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA Encoder (NVENC) | 7. Generation | 7. Generation | 7. Generation | 7. Generation | 7. Generation | 7. Generation | 7. Generation | 7. Generation | 7. Generation | 7. Generation |
NVIDIA Decoder (NVDEC) | 5. Generation | 5. Generation | 5. Generation | 5. Generation | 5. Generation | 5. Generation | 5. Generation | 5. Generation | 5. Generation | 5. Generation |
CUDA-Fähigkeit | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
VR Ready | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - | - |
Unterstützte Anzeigeoptionen: | ||||||||||
Maximale digitale Auflösung(2) | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 |
Standard-Bildschirmanschlüsse | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 2x DisplayPort(4) | HDMI(3), 2x DisplayPort(4) |
Multidisplayfähig | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
HDCP | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Abmessungen der Karte | ||||||||||
Länge | 12,3 " (313 mm) | 12,3 " (313 mm) | 11,2 " (285 mm) | 11,2 " (285 mm) | 10,5 " (267 mm) | 9,5 " (242 mm) | 9,5 " (242 mm) | |||
Breite | 5,4 " (138 mm) | 5,4 " (138 mm) | 4,4 " (112 mm) | 4,4 " (112 mm) | 4,4 " (112 mm) | 4,4 " (112 mm) | 4,4 " (112 mm) | |||
Steckplatz | 3 Steckplätze | 3 Steckplätze | 2 Steckplätze | 2 Steckplätze | 2 Steckplätze | 2 Steckplätze | 2 Steckplätze | |||
Temperatur- und Leistungsdaten: | ||||||||||
Max. Temperatur der Grafikkarte (in °C) | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
Leistungsaufnahme der Grafikkarte (W) | 450 | 350 | 350 | 350 / 320 | 290 | 220 | 200 | 170 | 130 | 70 |
Erforderliche Systemleistung (W)(5) | 850 | 750 | 750 | 750 | 750 | 650 | 600 | 550 | 550 | 300 |
Zusätzliche Stromanschlüsse | 3x PCIe-8-polige Kabel (Adapter im Lieferumfang) ODER PCIe-Gen-5-Kabel mit 450 W oder mehr | 2x PCIe 8-polig (inklusive Adapter auf 1x 12-polig) | 2x PCIe 8-polig (inklusive Adapter auf 1x 12-polig) | 2x PCIe 8-polig (inklusive Adapter auf 1x 12-polig) | 2x PCIe 8-polig (inklusive Adapter auf 1x 12-polig) | 1x PCIe 8-polig (inklusive Adapter auf 1x 12-polig) | 1x PCIe 8-polig (inklusive Adapter auf 1x 12-polig) | 1x PCIe 8-polig | 1x PCIe 8-polig | - |
Alle Technischen Daten Anzeigen
Technische Daten der 20er-Serie vergleichen
GeForce RTX2080Ti | GeForce RTX 2080 Super | GeForce RTX2080 | GeForce RTX 2070 Super | GeForce RTX2070 | GeForce RTX 2060 Super | GeForce RTX2060 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten des Grafikprozessors | |||||||
NVIDIA CUDA®-Recheneinheiten | 4352 | 3072 | 2944 | 2560 | 2304 | 2176 | 2176/1920 |
Boost-Taktung (GHz) | 1,64 | 1,82 | 1,8 | 1,77 | 1,71 | 1,65 | 1,65/1,68 |
Basistaktung (GHz) | 1,35 | 1,65 | 1,52 | 1,61 | 1,41 | 1,47 | 1,47/1,37 |
Technische Daten des Speichers: | |||||||
Standard-Speicherkonfiguration | 11GB GDDR6 | 8GB GDDR6 | 8GB GDDR6 | 8GB GDDR6 | 8GB GDDR6 | 8GB GDDR6 | 12GBGDDR6/ 6GBGDDR6 |
Breite der Speicherschnittstelle | 352Bit | 256Bit | 256Bit | 256Bit | 256Bit | 256Bit | 192Bit |
Unterstützte Technologien: | |||||||
Raytracing-Kerne | 1. Generation | 1. Generation | 1. Generation | 1. Generation | 1. Generation | 1. Generation | 1. Generation |
Tensor-Recheneinheiten | 2.Generation | 2.Generation | 2.Generation | 2.Generation | 2.Generation | 2.Generation | 2.Generation |
Name der NVIDIA-Architektur | Turing | Turing | Turing | Turing | Turing | Turing | Turing |
Microsoft DirectX®12 Ultimate | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA DLSS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA Reflex | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIABroadcast | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
PCI Express Gen3 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
ResizableBAR | - | - | - | - | - | - | - |
NVIDIA® GeForceExperience™ | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA Ansel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA Freestyle | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA ShadowPlay | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA Highlights | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA G-SYNC® | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Game Ready-Treiber | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA Studio-Treiber | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA Omniverse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA GPU Boost™ | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA NVLink™ (SLI-Ready) | Ja | Ja | Ja | Ja | - | - | - |
Vulkan RT API, OpenGL4.6 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA Encoder (NVENC) | 7.Generation | 7.Generation | 7.Generation | 7.Generation | 7.Generation | 7.Generation | 7.Generation |
NVIDIA Decoder (NVDEC) | 4.Generation | 4.Generation | 4.Generation | 4.Generation | 4.Generation | 4.Generation | 4.Generation |
CUDA-Fähigkeit | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
VR Ready | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Unterstützte Anzeigeoptionen: | |||||||
Maximale digitale Auflösung(1) | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 |
Standard-Bildschirmanschlüsse | DisplayPort(2), HDMI, USB Type-C™ | DisplayPort(2), HDMI | DisplayPort(2), HDMI, USB Type-C™ | DisplayPort(2), HDMI | DisplayPort(2), HDMI, USB Type-C™, DVI-DL | DisplayPort(2), HDMI, DVI-DL | DisplayPort(2), HDMI, DVI-DL |
Multidisplayfähig | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
HDCP | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Abmessungen der Karte | |||||||
Länge | 266,74mm | 266,74mm | 266,74mm | 266,74mm | 228,60mm | 228,60mm | 228,60mm |
Breite | 115,7mm | 115,7mm | 115,7mm | 115,7mm | 112,6mm | 112,6mm | 112,6mm |
Steckplatz | 2Steckplätze | 2Steckplätze | 2Steckplätze | 2Steckplätze | 2Steckplätze | 2Steckplätze | 2Steckplätze |
Temperatur- und Leistungsdaten: | |||||||
Max. Temperatur der Grafikkarte (in °C) | 89 | 89 | 88 | 88 | 89 | 89 | 88 |
Leistungsaufnahme der Grafikkarte (W) | 260 | 250 | 225 | 215 | 185 | 175 | 185/160 |
Mindest-Systemleistung (W)(4) | 650 | 650 | 650 | 650 | 550 | 550 | 550/500 |
Zusätzliche Stromanschlüsse | 2x PCIe 8-polig | 1x PCIe 6-polig + 1x PCIe 8-polig | 1x PCIe 6-polig + 1x PCIe 8-polig | 1x PCIe 6-polig + 1x PCIe 8-polig | 1x PCIe 8-polig | 1x PCIe 8-polig | 1x PCIe 8-polig |
Alle technischen Daten anzeigen
Technische Daten der 16er-Serie vergleichen
GeForce GTX1660 Ti | GeForce GTX 1660 Super | GeForce GTX1660 | GeForce GTX 1650 Super | GeForce GTX1650 (G5) | GeForce GTX1650 (G6) | GeForce GTX1630 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten des Grafikprozessors | |||||||
NVIDIA CUDA®-Recheneinheiten | 1536 | 1408 | 1408 | 1280 | 896 | 896 | 512 |
Boost-Taktung (MHz) | 1770 | 1785 | 1785 | 1725 | 1665 | 1590 | 1785 |
Basistaktung (MHz) | 1500 | 1530 | 1530 | 1530 | 1485 | 1410 | 1740 |
Technische Daten des Speichers: | |||||||
Standard-Speicherkonfiguration | 6GB GDDR6 | 6GB GDDR6 | 6GB GDDR5 | 4GB GDDR6 | 4GB GDDR5 | 4GB GDDR6 | 4GB GDDR6 |
Breite der Speicherschnittstelle | 192Bit | 192Bit | 192Bit | 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit | 64 Bit |
Unterstützte Technologien: | |||||||
Raytracing-Kerne | - | - | - | - | - | - | - |
Tensor-Recheneinheiten | - | - | - | - | - | - | - |
Name der NVIDIA-Architektur | Turing | Turing | Turing | Turing | Turing | Turing | Turing |
Microsoft DirectX®12 API | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA DLSS | - | - | - | - | - | - | - |
NVIDIA Reflex | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIABroadcast | - | - | - | - | - | - | - |
PCI Express Gen3 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
ResizableBAR | - | - | - | - | - | - | - |
NVIDIA® GeForceExperience™ | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA Ansel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA Freestyle | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA ShadowPlay | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA Highlights | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA G-SYNC® | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Game Ready-Treiber | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA Studio-Treiber | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA Omniverse | - | - | - | - | - | - | - |
NVIDIA GPU Boost™ | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA NVLink™ (SLI-Ready) | - | - | - | - | - | - | - |
Vulkan RT API, OpenGL4.6 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA Encoder (NVENC) | Ja (Turing) | Ja (Turing) | Ja (Turing) | Ja (Turing) | Ja (Volta) | Ja (Volta oder Turing) (1) | Ja (Volta) |
NVIDIA Decoder (NVDEC) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
VR Ready | Ja | Ja | Ja | Ja | - | - | - |
Unterstützte Anzeigeoptionen: | |||||||
Maximale digitale Auflösung(2) | 7.680×4.320 bei 120Hz | 7.680×4.320 bei 120Hz | 7.680×4.320 bei 120Hz | 7.680×4.320 bei 120Hz | 7.680×4.320 bei 120Hz | 7.680×4.320 bei 120Hz | 7.680×4.320 bei 60Hz |
